nexus-dao.com | 17,000+ páginas | 16 idiomas
| Metric | JMercados | FXGT |
|---|---|---|
| Overall Score | 78/100 | 85/100 |
| Fundada | 2023 | 2019 |
| Regulação | SVG FSA | FSA, VFSC |
| Safety | 2/5 | 3/5 |
| Leverage | 1:1000 | 1:5000 |
| Spread | 1.2pips | 0.8pips |
| Depósito Mín. | $100 | $5 |
| Bonus | $30 | ¥35,000 |
| Users | 10K+ | 300K+ |
| Platform | MT5 | MT4/MT5 |
| Pairs | 35+ | 50+ |
JMercados: SVG FSA (Safety 2/5) | FXGT: FSA, VFSC (Safety 3/5)
Regulatory advantage: FXGT.
Spreads: JMercados from 1.2 pips vs FXGT from 0.8 pips.
FXGT has the cost advantage, especially impactful for high-frequency trading.
JMercados: 1:1000 max | FXGT: 1:5000 max. Both offer zero-cut protection. Start at 1:100 and increase gradually.
JMercados: $30 | FXGT: ¥35,000
Choose JMercados (78/100) for: New Traders — JPY Contas, Japanese Support
Choose FXGT (85/100) for: Cripto + FX — 5000x Leverage, Cripto CFD
Try both demo accounts (free) to compare hands-on before committing.
Responde em minutos