nexus-dao.com | 17,000+ halaman | 16 bahasa
| Metric | Traders Trust | Titan FX |
|---|---|---|
| Overall Score | 86/100 | 88/100 |
| Didirikan | 2009 | 2014 |
| Regulasi | VFSC, CySEC | VFSC, FSA |
| Safety | 3/5 | 4/5 |
| Leverage | 1:3000 | 1:1000 |
| Spread | 0.0pips | 0.0pips |
| Deposit Min. | $50 | $200 |
| Bonus | $50 | None |
| Users | 80K+ | 200K+ |
| Platform | MT4 | MT4/MT5 |
| Pairs | 50+ | 60+ |
Traders Trust: VFSC, CySEC (Safety 3/5) | Titan FX: VFSC, FSA (Safety 4/5)
Regulatory advantage: Titan FX.
Spreads: Traders Trust from 0.0 pips vs Titan FX from 0.0 pips.
Titan FX has the cost advantage, especially impactful for high-frequency trading.
Traders Trust: 1:3000 max | Titan FX: 1:1000 max. Both offer zero-cut protection. Start at 1:100 and increase gradually.
Traders Trust: $50 | Titan FX: None
Choose Traders Trust (86/100) for: Leverage tinggi — 3000x Leverage, $50 No Deposit
Choose Titan FX (88/100) for: Pro Scalpers — Zero Point Tech, Blade ECN
Try both demo accounts (free) to compare hands-on before committing.
Biasanya membalas dalam hitungan menit