nexus-dao.com | 17,000+ páginas | 16 idiomas
| Metric | Traders Trust | JMercados |
|---|---|---|
| Overall Score | 86/100 | 78/100 |
| Fundada | 2009 | 2023 |
| Regulación | VFSC, CySEC | SVG FSA |
| Safety | 3/5 | 2/5 |
| Leverage | 1:3000 | 1:1000 |
| Spread | 0.0pips | 1.2pips |
| Depósito Mín. | $50 | $100 |
| Bonus | $50 | $30 |
| Users | 80K+ | 10K+ |
| Platform | MT4 | MT5 |
| Pairs | 50+ | 35+ |
Traders Trust: VFSC, CySEC (Safety 3/5) | JMercados: SVG FSA (Safety 2/5)
Regulatory advantage: Traders Trust.
Spreads: Traders Trust from 0.0 pips vs JMercados from 1.2 pips.
Traders Trust has the cost advantage, especially impactful for high-frequency trading.
Traders Trust: 1:3000 max | JMercados: 1:1000 max. Both offer zero-cut protection. Start at 1:100 and increase gradually.
Traders Trust: $50 | JMercados: $30
Choose Traders Trust (86/100) for: Alto apalancamiento — 3000x Leverage, $50 No Deposit
Choose JMercados (78/100) for: New Traders — JPY Cuentas, Japanese Support
Try both demo accounts (free) to compare hands-on before committing.
Responde en minutos