nexus-dao.com | 17,000+ páginas | 16 idiomas
| Metric | Titan FX | JMercados |
|---|---|---|
| Overall Score | 88/100 | 78/100 |
| Fundada | 2014 | 2023 |
| Regulación | VFSC, FSA | SVG FSA |
| Safety | 4/5 | 2/5 |
| Leverage | 1:1000 | 1:1000 |
| Spread | 0.0pips | 1.2pips |
| Depósito Mín. | $200 | $100 |
| Bonus | None | $30 |
| Users | 200K+ | 10K+ |
| Platform | MT4/MT5 | MT5 |
| Pairs | 60+ | 35+ |
Titan FX: VFSC, FSA (Safety 4/5) | JMercados: SVG FSA (Safety 2/5)
Regulatory advantage: Titan FX.
Spreads: Titan FX from 0.0 pips vs JMercados from 1.2 pips.
Titan FX has the cost advantage, especially impactful for high-frequency trading.
Titan FX: 1:1000 max | JMercados: 1:1000 max. Both offer zero-cut protection. Start at 1:100 and increase gradually.
Titan FX: None | JMercados: $30
Choose Titan FX (88/100) for: Pro Scalpers — Zero Point Tech, Blade ECN
Choose JMercados (78/100) for: New Traders — JPY Cuentas, Japanese Support
Try both demo accounts (free) to compare hands-on before committing.
Responde en minutos